Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View Products
| Reference | ARO-A14871 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1 |
| Applications | Elisa |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16257 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa, SPR |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A19892 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC |
| Reference | ARO-A16222 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16226 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16230 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A16234 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | VHH-8His-Cys-tag |
| Applications | Elisa |
| Host Species | XtenCHO |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A19243 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC |
| Reference | PTX19088-100 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | Elisa, IHC, WB |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | ProteoGenix |
| Reference | PTX26752 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC, WB |
| Reference | PTX19476 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC, WB |
| Reference | ARO-A21900 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | Arovia |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC, WB |
| Reference | ARO-A21532 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Primary Antibodies |
| Applications | Elisa, IHC |
| Reference | ARO-A15235 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | Elisa, FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vesicular stomatitis Indiana virus (strain Mudd-Summers) (VSIV) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15232 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | Elisa, FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vesicular stomatitis Indiana virus (strain Mudd-Summers) (VSIV) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15228 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | Elisa, FC, Neutralization |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Vesicular stomatitis Indiana virus (strain Mudd-Summers) (VSIV) Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
Send us a message from the contact form below