Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View Products
| Reference | ARO-A14492 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14495 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14498 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14501 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14504 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14507 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14510 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14513 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14516 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14518 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14521 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14524 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14527 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14484 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14487 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14490 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
Send us a message from the contact form below