Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View Products
| Reference | ARO-A14381 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14531 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14534 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14537 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14540 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14543 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14546 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14549 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14552 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14555 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14558 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14561 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14564 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14567 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14520 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
| Reference | ARO-A14523 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG2a, kappa |
| Brand | ProteoGenix |
| Applications | Elisa, IF, Dot blot |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti- Monoclonal Antibody |
Send us a message from the contact form below