Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View Products
| Reference | ARO-A15977 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | PX-P6348 |
|---|
| Size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Recombinant Proteins |
| Host Species | Mammalian cells |
| Reference | ARO-A15912 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15934 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15943 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15856 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15892 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | PX-P6023-100 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Brand | ProteoGenix |
| Product type | Recombinant Proteins |
| Host Species | Escherichia coli (E. coli) |
| Applications | Elisa, WB |
| Reference | ARO-A15860 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG4, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15863 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15893 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15896 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15873 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15885 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Mouse |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15812 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
| Reference | ARO-A15815 |
|---|
| size | 100ug |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Applications | FC |
| Host Species | Human |
| Clonality | Monoclonal Antibody |
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody |
| Brand | Arovia |
Send us a message from the contact form below