Cart (0 Items)
Your cart is currently empty.
View Products 
               
               
              | Reference | ARO-A15761 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15765 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15793 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15796 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1 | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Human | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | PTX18770-100 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | ProteoGenix | 
| Reference | ARO-A15799 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15802 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Human | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15756 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Human | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15759 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, lambda | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Human | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15770 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG2a | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15773 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15779 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15782 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15785 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15794 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
| Reference | ARO-A15715 | 
|---|
| size | 100ug | 
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa | 
| Applications | FC | 
| Host Species | Mouse | 
| Clonality | Monoclonal Antibody | 
| Target species | Anti-Human Monoclonal Antibody | 
| Brand | Arovia | 
Send us a message from the contact form below